| Earned run average |   | Strikeouts |   | Walks |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kluber, C | TEU18 | 2.38 |   | Scherzer, M | TEU18 | 284 |   | Green, T | DEV99 | 127 |
| Rodriguez, E | TEU24 | 3.03 |   | Scherzer, M | TEU16 | 280 |   | Person, R | DEV01 | 116 |
| Hudson, T | DEV04 | 3.07 |   | Kluber, C | TEU18 | 271 |   | Hudson, T | DEV01 | 105 |
| Kuroda, H | TEU15 | 3.09 |   | Scherzer, M | TEU17 | 254 |   | Hershiser, O | DEV99 | 102 |
| Scherzer, M | TEU16 | 3.10 |   | Kluber, C | TEU16 | 244 |   | Shields, J | TEU19 | 96 |
| Webb, B | DEV08 | 3.21 |   | Scherzer, M | TEU15 | 244 |   | Wells, K | DEV06 | 92 |
| Rodriguez, F | DDD97 | 3.21 |   | Kluber, C | TEU17 | 219 |   | Webb, B | DEV08 | 92 |
| Scherzer, M | TEU18 | 3.31 |   | Boyd, M | TEU20 | 218 |   | Key, J | DEV98 | 91 |
| Webb, L | TEU24 | 3.38 |   | Myers, B | DEV06 | 216 |   | Wells, K | DEV04 | 88 |
| Estrada, M | TEU17 | 3.39 |   | Webb, B | DEV08 | 197 |   | Rogers, K | DEV05 | 88 |
| Webb, L | TEU23 | 3.42 |   | McCullers, L | TEU22 | 194 |   | Eveland, D | DEV09 | 86 |
| Iwakuma, H | TEU15 | 3.46 |   | Roark, T | TEU20 | 192 |   | Harang, A | TEU13 | 85 |
| Hudson, T | DEV02 | 3.48 |   | Person, R | DEV02 | 188 |   | Wells, K | DEV03 | 85 |
| Kuroda, H | DEV11 | 3.52 |   | Hudson, T | DEV01 | 188 |   | Zito, B | DEV08 | 85 |
| Rogers, K | DEV03 | 3.61 |   | Webb, L | TEU24 | 185 |   | Burnett, A | DEV09 | 85 |
| Hudson, T | DEV03 | 3.65 |   | Lester, J | TEU18 | 183 |   | Rogers, K | DEV03 | 84 |
| Scherzer, M | TEU15 | 3.66 |   | Bassitt, C | TEU25 | 182 |   | Vargas, J | TEU20 | 83 |
| Ventura, Y | TEU17 | 3.69 |   | Hudson, T | DEV02 | 182 |   | Kelly, M | TEU24 | 83 |
| Kuroda, H | TEU14 | 3.77 |   | Kelly, M | TEU24 | 181 |   | McCullers, L | TEU21 | 83 |
| Bassitt, C | TEU23 | 3.78 |   | Price, D | TEU19 | 180 |   | Bassitt, C | TEU24 | 83 |
| Kelly, M | TEU23 | 3.86 |   | Lackey, J | TEU17 | 177 |   | Person, R | DEV02 | 82 |
| Estrada, M | TEU16 | 3.86 |   | Kelly, M | TEU23 | 177 |   | Myers, B | DEV07 | 82 |
| Chen, B | TEU12 | 3.89 |   | Burnett, A | DEV09 | 176 |   | Myers, B | DEV06 | 82 |
| Littell, Z | TEU25 | 3.89 |   | Webb, L | TEU25 | 176 |   | Astacio, P | DEV98 | 81 |
| Mulholland, T | DDD97 | 3.96 |   | Littell, Z | TEU25 | 175 |   | Harnisch, P | DEV99 | 81 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wins |   | Winning percentage |   | Average run support |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hudson, T | DEV02 | 22-6 |   | Ventura, Y | TEU17 | .826 |   | Hudson, T | DEV01 | 6.4 |
| Ventura, Y | TEU17 | 19-4 |   | Kuroda, H | TEU15 | .818 |   | Harang, A | TEU13 | 6.4 |
| Kuroda, H | TEU15 | 18-4 |   | Hudson, T | DEV02 | .786 |   | Kuroda, H | TEU15 | 5.8 |
| Hudson, T | DEV01 | 17-7 |   | Estrada, M | TEU17 | .737 |   | Person, R | DEV01 | 5.8 |
| Hudson, T | DEV03 | 17-7 |   | Hudson, T | DEV01 | .708 |   | Maholm, P | TEU13 | 5.7 |
| Rogers, K | DEV03 | 17-10 |   | Hudson, T | DEV03 | .708 |   | Kluber, C | TEU17 | 5.7 |
| Hudson, T | DEV04 | 17-11 |   | Millwood, K | TEU13 | .700 |   | Loaiza, E | DEV01 | 5.7 |
| Scherzer, M | TEU18 | 17-11 |   | McCullers, L | TEU22 | .684 |   | Ventura, Y | TEU17 | 5.6 |
| Kuroda, H | TEU14 | 16-8 |   | Kuroda, H | TEU14 | .667 |   | Millwood, K | TEU13 | 5.6 |
| Rodriguez, F | DDD97 | 16-10 |   | Rose, B | DEV01 | .667 |   | Colon, B | TEU15 | 5.6 |
| Kluber, C | TEU18 | 16-10 |   | Colon, B | TEU15 | .652 |   | Webb, L | TEU22 | 5.5 |
| Scherzer, M | TEU16 | 16-12 |   | Kluber, C | TEU17 | .652 |   | Estrada, M | TEU16 | 5.5 |
| Colon, B | TEU15 | 15-8 |   | Wright, J | DEV07 | .647 |   | Lester, J | TEU18 | 5.4 |
| Kluber, C | TEU17 | 15-8 |   | Rueter, K | DEV99 | .632 |   | Astacio, P | DEV98 | 5.4 |
| Myers, B | DEV06 | 15-12 |   | Rogers, K | DEV03 | .630 |   | Wilson, P | DEV04 | 5.4 |
| Kuroda, H | TEU12 | 15-13 |   | Rodriguez, F | DDD97 | .615 |   | Bassitt, C | TEU24 | 5.4 |
| Scherzer, M | TEU17 | 15-14 |   | Kluber, C | TEU18 | .615 |   | Estrada, M | TEU17 | 5.3 |
| Estrada, M | TEU17 | 14-5 |   | Maholm, P | TEU13 | .611 |   | Lieber, J | DEV07 | 5.3 |
| Millwood, K | TEU13 | 14-6 |   | Kelly, M | TEU22 | .611 |   | Green, T | DEV99 | 5.3 |
| Kluber, C | TEU16 | 14-9 |   | Kluber, C | TEU16 | .609 |   | Braden, D | DEV11 | 5.3 |
| Webb, B | DEV08 | 14-11 |   | Hudson, T | DEV04 | .607 |   | Lewis, C | TEU12 | 5.3 |
| Kuroda, H | DEV11 | 14-11 |   | Scherzer, M | TEU18 | .607 |   | Kuroda, H | TEU12 | 5.3 |
| Myers, B | DEV11 | 14-12 |   | Harang, A | TEU13 | .591 |   | Kuroda, H | TEU14 | 5.3 |
| McCullers, L | TEU22 | 13-6 |   | Scherzer, M | TEU16 | .571 |   | Kuroda, H | TEU13 | 5.2 |
| Harang, A | TEU13 | 13-9 |   | Clark, M | DDD97 | .571 |   | Clark, M | DDD97 | 5.2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Batting average |   | On-base percentage |   | Slugging percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Scherzer, M | TEU18 | .193 |   | Kluber, C | TEU18 | .238 |   | Kluber, C | TEU18 | .322 |
| Kluber, C | TEU18 | .194 |   | Scherzer, M | TEU16 | .239 |   | Webb, B | DEV08 | .333 |
| Scherzer, M | TEU16 | .210 |   | Scherzer, M | TEU17 | .272 |   | Hudson, T | DEV02 | .336 |
| Scherzer, M | TEU17 | .217 |   | Scherzer, M | TEU18 | .273 |   | Kuroda, H | TEU15 | .358 |
| Rodriguez, E | TEU24 | .222 |   | Webb, L | TEU24 | .278 |   | Estrada, M | TEU16 | .362 |
| Estrada, M | TEU16 | .227 |   | Rodriguez, E | TEU24 | .280 |   | Bassitt, C | TEU23 | .365 |
| Kluber, C | TEU17 | .229 |   | Kuroda, H | TEU15 | .286 |   | Hudson, T | DEV03 | .367 |
| McCullers, L | TEU22 | .232 |   | Webb, L | TEU23 | .286 |   | Rogers, K | DEV03 | .368 |
| Estrada, M | TEU17 | .232 |   | Kuroda, H | DEV11 | .287 |   | Ventura, Y | TEU17 | .370 |
| Myers, B | DEV06 | .234 |   | Iwakuma, H | TEU15 | .288 |   | Scherzer, M | TEU18 | .370 |
| Webb, B | DEV08 | .235 |   | Haren, D | TEU14 | .288 |   | Estrada, M | TEU17 | .372 |
| Ventura, Y | TEU17 | .237 |   | Kelly, M | TEU23 | .290 |   | Kuroda, H | DEV11 | .372 |
| Hudson, T | DEV02 | .239 |   | Scherzer, M | TEU15 | .290 |   | Rodriguez, E | TEU24 | .373 |
| Kuroda, H | DEV11 | .241 |   | Estrada, M | TEU16 | .293 |   | Kelly, M | TEU23 | .377 |
| Webb, L | TEU23 | .241 |   | Kluber, C | TEU17 | .295 |   | Scherzer, M | TEU15 | .379 |
| Hudson, T | DEV01 | .242 |   | Kluber, C | TEU16 | .300 |   | McCullers, L | TEU22 | .381 |
| Rogers, K | DEV03 | .243 |   | Hudson, T | DEV02 | .300 |   | Webb, L | TEU23 | .381 |
| Kelly, M | TEU24 | .243 |   | Lackey, J | TEU17 | .300 |   | Hudson, T | DEV04 | .384 |
| Scherzer, M | TEU15 | .244 |   | Kuroda, H | TEU14 | .301 |   | Rodriguez, F | DDD97 | .386 |
| Kelly, M | TEU23 | .244 |   | Lewis, C | TEU12 | .302 |   | Iwakuma, H | TEU15 | .388 |
| Kuroda, H | TEU15 | .247 |   | Hudson, T | DEV03 | .302 |   | Kluber, C | TEU17 | .389 |
| Rodriguez, F | DDD97 | .248 |   | Kile, D | DEV02 | .303 |   | Kelly, M | TEU24 | .391 |
| Hudson, T | DEV03 | .249 |   | Myers, B | DEV06 | .307 |   | Kuroda, H | TEU14 | .391 |
| Bassitt, C | TEU22 | .253 |   | Rodriguez, F | DDD97 | .307 |   | Kile, D | DEV02 | .393 |
| Webb, L | TEU24 | .254 |   | Ventura, Y | TEU17 | .308 |   | Scherzer, M | TEU17 | .396 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hits per 9 innings |   | Walks per 9 innings |   | Runners per 9 innings |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Scherzer, M | TEU18 | 6.3 |   | Webb, L | TEU24 | 0.9 |   | Scherzer, M | TEU16 | 8.3 |
| Kluber, C | TEU18 | 6.5 |   | Lieber, J | DEV07 | 1.0 |   | Kluber, C | TEU18 | 8.4 |
| Scherzer, M | TEU16 | 7.0 |   | Scherzer, M | TEU16 | 1.1 |   | Webb, L | TEU24 | 9.9 |
| Scherzer, M | TEU17 | 7.4 |   | Iwakuma, H | TEU15 | 1.4 |   | Scherzer, M | TEU18 | 9.9 |
| Rodriguez, E | TEU24 | 7.4 |   | Kluber, C | TEU16 | 1.6 |   | Scherzer, M | TEU17 | 10.0 |
| Kluber, C | TEU17 | 7.7 |   | Colon, B | TEU15 | 1.6 |   | Rodriguez, E | TEU24 | 10.2 |
| Estrada, M | TEU16 | 7.8 |   | Kuroda, H | TEU15 | 1.6 |   | Webb, L | TEU23 | 10.4 |
| Estrada, M | TEU17 | 7.9 |   | Haren, D | TEU14 | 1.7 |   | Kuroda, H | TEU15 | 10.5 |
| Ventura, Y | TEU17 | 7.9 |   | Kluber, C | TEU18 | 1.7 |   | Kuroda, H | DEV11 | 10.7 |
| Myers, B | DEV06 | 7.9 |   | Lackey, J | TEU17 | 1.8 |   | Kelly, M | TEU23 | 10.7 |
| McCullers, L | TEU22 | 8.0 |   | Clark, M | DDD97 | 1.8 |   | Iwakuma, H | TEU15 | 10.7 |
| Webb, B | DEV08 | 8.0 |   | Kile, D | DEV02 | 1.8 |   | Scherzer, M | TEU15 | 10.8 |
| Kelly, M | TEU24 | 8.2 |   | Webb, L | TEU23 | 1.8 |   | Haren, D | TEU14 | 10.8 |
| Rogers, K | DEV03 | 8.2 |   | Anderson, B | DEV10 | 1.9 |   | Kluber, C | TEU17 | 10.9 |
| Webb, L | TEU23 | 8.2 |   | Kuroda, H | DEV11 | 2.0 |   | Estrada, M | TEU16 | 11.1 |
| Hudson, T | DEV02 | 8.3 |   | Kuroda, H | TEU14 | 2.0 |   | Kluber, C | TEU16 | 11.2 |
| Hudson, T | DEV01 | 8.3 |   | Lewis, C | TEU16 | 2.0 |   | Lackey, J | TEU17 | 11.3 |
| Kuroda, H | DEV11 | 8.3 |   | Scherzer, M | TEU15 | 2.1 |   | Hudson, T | DEV03 | 11.3 |
| Kelly, M | TEU23 | 8.4 |   | Lewis, C | TEU12 | 2.1 |   | Kuroda, H | TEU14 | 11.3 |
| Scherzer, M | TEU15 | 8.5 |   | Kelly, M | TEU23 | 2.1 |   | Hudson, T | DEV02 | 11.4 |
| Rodriguez, F | DDD97 | 8.6 |   | Mulholland, T | DDD97 | 2.1 |   | Kile, D | DEV02 | 11.4 |
| Kuroda, H | TEU15 | 8.6 |   | Kuroda, H | TEU12 | 2.2 |   | Ventura, Y | TEU17 | 11.4 |
| Hudson, T | DEV03 | 8.6 |   | Bassitt, C | TEU23 | 2.2 |   | Lewis, C | TEU12 | 11.5 |
| Webb, L | TEU24 | 8.7 |   | Morris, M | DEV05 | 2.2 |   | Myers, B | DEV06 | 11.6 |
| Person, R | DEV01 | 8.7 |   | Braden, D | DEV11 | 2.3 |   | Rodriguez, F | DDD97 | 11.6 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Strikeouts per 9 innings |   | Homeruns per 9 innings |   | Stolen bases per 9 innings |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Scherzer, M | TEU18 | 11.9 |   | Webb, B | DEV08 | 0.4 |   | Clark, M | DDD97 | 0.0 |
| Kluber, C | TEU18 | 11.1 |   | Kuroda, H | TEU15 | 0.6 |   | Hamilton, J | DDD97 | 0.0 |
| McCullers, L | TEU22 | 10.7 |   | Hudson, T | DEV03 | 0.7 |   | Key, J | DDD97 | 0.0 |
| Scherzer, M | TEU17 | 10.7 |   | Bassitt, C | TEU23 | 0.7 |   | Mulholland, T | DDD97 | 0.0 |
| Scherzer, M | TEU16 | 10.4 |   | Millwood, K | TEU13 | 0.7 |   | Rodriguez, F | DDD97 | 0.0 |
| Boyd, M | TEU20 | 10.4 |   | Hamilton, J | DDD97 | 0.7 |   | Astacio, P | DEV98 | 0.0 |
| Kluber, C | TEU16 | 9.9 |   | Hudson, T | DEV02 | 0.7 |   | Clark, M | DEV98 | 0.0 |
| Scherzer, M | TEU15 | 9.8 |   | Webb, L | TEU25 | 0.7 |   | Hershiser, O | DEV98 | 0.0 |
| Roark, T | TEU20 | 9.7 |   | Mulholland, T | DDD97 | 0.8 |   | Key, J | DEV98 | 0.0 |
| Price, D | TEU19 | 9.5 |   | Kluber, C | TEU18 | 0.8 |   | Clark, M | DEV99 | 0.0 |
| Bassitt, C | TEU22 | 9.4 |   | Kelly, M | TEU23 | 0.8 |   | Green, T | DEV99 | 0.0 |
| Kluber, C | TEU17 | 9.3 |   | Scherzer, M | TEU15 | 0.8 |   | Harnisch, P | DEV99 | 0.0 |
| Boyd, M | TEU21 | 9.3 |   | Kile, D | DEV02 | 0.9 |   | Hershiser, O | DEV99 | 0.0 |
| Webb, L | TEU22 | 9.1 |   | Rogers, K | DEV03 | 0.9 |   | Tomko, B | DEV00 | 0.0 |
| Kelly, M | TEU24 | 9.0 |   | Kuroda, H | DEV11 | 0.9 |   | Colon, B | TEU15 | 0.1 |
| Lester, J | TEU18 | 9.0 |   | Kuroda, H | TEU14 | 0.9 |   | Iwakuma, H | TEU15 | 0.1 |
| Bassitt, C | TEU25 | 8.9 |   | Estrada, M | TEU16 | 0.9 |   | Bassitt, C | TEU23 | 0.1 |
| Littell, Z | TEU25 | 8.8 |   | Hudson, T | DEV04 | 0.9 |   | Price, D | TEU19 | 0.1 |
| Lackey, J | TEU17 | 8.6 |   | Iwakuma, H | TEU15 | 0.9 |   | Kuroda, H | TEU14 | 0.1 |
| McCullers, L | TEU21 | 8.6 |   | Webb, L | TEU24 | 0.9 |   | Maholm, P | TEU13 | 0.1 |
| Burnett, A | DEV09 | 8.4 |   | Estrada, M | TEU17 | 1.0 |   | Hudson, T | DEV03 | 0.1 |
| Bassitt, C | TEU23 | 8.3 |   | Colon, B | TEU15 | 1.0 |   | Zito, B | DEV08 | 0.1 |
| Person, R | DEV02 | 8.1 |   | Ventura, Y | TEU17 | 1.0 |   | Roark, T | TEU19 | 0.2 |
| Rodriguez, E | TEU24 | 8.1 |   | Maholm, P | TEU13 | 1.0 |   | Ohlendorf, R | DEV10 | 0.2 |
| Myers, B | DEV06 | 8.0 |   | Webb, L | TEU23 | 1.0 |   | Rogers, K | DEV05 | 0.2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Shutouts |   | Quality starts |   | Quality start percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Scherzer, M | TEU16 | 5 |   | Kluber, C | TEU18 | 24 |   | Kluber, C | TEU18 | .828 |
| Kluber, C | TEU18 | 4 |   | Hudson, T | DEV02 | 24 |   | Rodriguez, E | TEU24 | .808 |
| Hudson, T | DEV04 | 3 |   | Hudson, T | DEV04 | 24 |   | Hudson, T | DEV02 | .727 |
| Nelson, R | TEU25 | 2 |   | Webb, B | DEV08 | 24 |   | Hudson, T | DEV04 | .727 |
| Myers, B | DEV07 | 2 |   | Rodriguez, F | DDD97 | 23 |   | Rodriguez, F | DDD97 | .719 |
| Kuroda, H | DEV11 | 2 |   | Hudson, T | DEV03 | 23 |   | Scherzer, M | TEU16 | .688 |
| Matusz, B | DEV11 | 2 |   | Scherzer, M | TEU16 | 22 |   | Kluber, C | TEU17 | .688 |
| Kuroda, H | TEU15 | 2 |   | Kluber, C | TEU17 | 22 |   | Webb, B | DEV08 | .686 |
| Kluber, C | TEU16 | 2 |   | Myers, B | DEV06 | 22 |   | Kuroda, H | DEV11 | .677 |
| Scherzer, M | TEU17 | 2 |   | Rodriguez, E | TEU24 | 21 |   | Hudson, T | DEV03 | .676 |
| Webb, L | TEU23 | 2 |   | Kuroda, H | DEV11 | 21 |   | Kile, D | DEV02 | .656 |
| Hudson, T | DEV03 | 2 |   | Kile, D | DEV02 | 21 |   | Kuroda, H | TEU15 | .656 |
| Myers, B | DEV06 | 2 |   | Kuroda, H | TEU15 | 21 |   | Webb, L | TEU23 | .656 |
| Papelbon, J | DEV06 | 1 |   | Webb, L | TEU23 | 21 |   | Myers, B | DEV06 | .647 |
| Pavano, C | DEV10 | 1 |   | Scherzer, M | TEU15 | 21 |   | Scherzer, M | TEU18 | .645 |
| Morton, C | TEU19 | 1 |   | Kelly, M | TEU23 | 21 |   | Estrada, M | TEU16 | .643 |
| McAllister, Z | TEU15 | 1 |   | Scherzer, M | TEU18 | 20 |   | Lackey, J | TEU17 | .643 |
| Loaiza, E | DEV00 | 1 |   | Rogers, K | DEV03 | 20 |   | Littell, Z | TEU25 | .643 |
| Kile, D | DEV03 | 1 |   | Hamilton, J | DDD97 | 20 |   | Scherzer, M | TEU15 | .636 |
| Maine, J | DEV10 | 1 |   | Mulholland, T | DDD97 | 20 |   | Kelly, M | TEU23 | .636 |
| Vazquez, J | TEU12 | 1 |   | Maholm, P | TEU13 | 19 |   | Rogers, K | DEV03 | .625 |
| Kile, D | DEV00 | 1 |   | Kuroda, H | TEU14 | 19 |   | Estrada, M | TEU17 | .621 |
| Lewis, C | TEU13 | 1 |   | Webb, L | TEU24 | 19 |   | Maholm, P | TEU13 | .613 |
| Hershiser, O | DEV00 | 1 |   | Estrada, M | TEU16 | 18 |   | Kuroda, H | TEU14 | .613 |
| Iwakuma, H | TEU16 | 1 |   | Lackey, J | TEU17 | 18 |   | Iwakuma, H | TEU15 | .607 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Save Opportunities |   | Saves |   | Save percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nen, R | DEV02 | 51 |   | Nen, R | DEV02 | 48 |   | Nen, R | DEV02 | .941 |
| Nen, R | DEV03 | 47 |   | Nen, R | DEV03 | 44 |   | Nen, R | DEV03 | .936 |
| Jansen, K | TEU15 | 45 |   | Fuentes, B | DEV06 | 41 |   | Fuentes, B | DEV06 | .932 |
| Jansen, K | TEU14 | 44 |   | Jansen, K | TEU13 | 41 |   | Jansen, K | TEU13 | .932 |
| Hendriks, L | TEU22 | 44 |   | Jansen, K | TEU14 | 38 |   | Chapman, A | TEU17 | .919 |
| Jansen, K | TEU13 | 44 |   | Hendriks, L | TEU22 | 38 |   | Strahm, M | TEU19 | .903 |
| Fuentes, B | DEV06 | 44 |   | Jansen, K | TEU15 | 38 |   | Papelbon, J | DEV08 | .895 |
| Papelbon, J | DEV09 | 43 |   | Slocumb, H | DDD97 | 37 |   | Papelbon, J | DEV10 | .892 |
| Slocumb, H | DDD97 | 42 |   | Papelbon, J | DEV09 | 37 |   | Chapman, A | TEU18 | .886 |
| Feliz, N | DEV11 | 40 |   | Feliz, N | DEV11 | 35 |   | Slocumb, H | DDD97 | .881 |
| Nen, R | DEV01 | 39 |   | Chapman, A | TEU17 | 34 |   | Feliz, N | DEV11 | .875 |
| Feliz, N | TEU12 | 39 |   | Papelbon, J | DEV08 | 34 |   | Jansen, K | TEU14 | .864 |
| Papelbon, J | DEV08 | 38 |   | Papelbon, J | DEV10 | 33 |   | Hendriks, L | TEU22 | .864 |
| Bautista, F | TEU24 | 38 |   | Nen, R | DEV01 | 33 |   | Papelbon, J | DEV09 | .860 |
| Papelbon, J | DEV10 | 37 |   | Bautista, F | TEU24 | 32 |   | Nen, R | DEV01 | .846 |
| Papelbon, J | DEV07 | 37 |   | Feliz, N | TEU12 | 32 |   | Garcia, Y | TEU21 | .846 |
| Chapman, A | TEU17 | 37 |   | Chapman, A | TEU18 | 31 |   | Jansen, K | TEU15 | .844 |
| Smith, W | TEU20 | 36 |   | Papelbon, J | DEV07 | 30 |   | Bautista, F | TEU24 | .842 |
| Mateo, J | DEV04 | 36 |   | Smith, W | TEU20 | 29 |   | Feliz, N | TEU12 | .821 |
| Chapman, A | TEU18 | 35 |   | Strahm, M | TEU19 | 28 |   | Papelbon, J | DEV07 | .811 |
| Duran, J | TEU25 | 34 |   | Mateo, J | DEV04 | 28 |   | Smith, W | TEU20 | .806 |
| Jackson, M | DEV99 | 33 |   | Duran, J | TEU25 | 27 |   | Duran, J | TEU25 | .794 |
| Jackson, M | DEV98 | 33 |   | Jackson, M | DEV99 | 26 |   | Jackson, M | DEV99 | .788 |
| Wall, D | DEV00 | 32 |   | Hendriks, L | TEU23 | 23 |   | Mateo, J | DEV04 | .778 |
| Hendriks, L | TEU23 | 31 |   | Jackson, M | DEV98 | 23 |   | Hendriks, L | TEU23 | .742 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Holds |   | Blown saves |   | Blown save percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Oh, S | TEU17 | 29 |   | Clippard, T | TEU15 | 9 |   | Jepsen, K | TEU16 | .308 |
| Vizcaino, L | DEV03 | 28 |   | Jepsen, K | TEU16 | 8 |   | Hendriks, L | TEU23 | .258 |
| Clippard, T | TEU14 | 26 |   | Hendriks, L | TEU23 | 8 |   | Mateo, J | DEV04 | .222 |
| Clippard, T | DEV11 | 25 |   | Mateo, J | DEV04 | 8 |   | Wall, D | DEV00 | .219 |
| Clippard, T | TEU15 | 24 |   | Fox, C | DEV02 | 7 |   | Duran, J | TEU25 | .206 |
| Broxton, J | DEV08 | 23 |   | Ligtenberg, K | DEV03 | 7 |   | Smith, W | TEU20 | .194 |
| Fox, C | DEV02 | 22 |   | Clippard, T | TEU14 | 7 |   | Papelbon, J | DEV07 | .189 |
| Givens, M | TEU21 | 21 |   | Anderson, M | DEV01 | 7 |   | Jackson, M | DEV98 | .182 |
| Broxton, J | DEV09 | 21 |   | Wall, D | DEV00 | 7 |   | Jackson, M | DEV99 | .182 |
| Fuentes, B | DEV09 | 19 |   | Duran, J | TEU25 | 7 |   | Ligtenberg, K | DEV99 | .167 |
| Fairbanks, P | TEU21 | 19 |   | Smith, W | TEU20 | 7 |   | Bautista, F | TEU24 | .158 |
| Fuentes, B | DEV07 | 18 |   | Papelbon, J | DEV07 | 7 |   | Nen, R | DEV01 | .154 |
| Clippard, T | TEU12 | 18 |   | Robertson, D | TEU18 | 6 |   | Feliz, N | TEU12 | .154 |
| Boxberger, B | TEU15 | 17 |   | Broxton, J | DEV09 | 6 |   | Garcia, Y | TEU21 | .154 |
| Smith, W | TEU22 | 17 |   | Clippard, T | TEU12 | 6 |   | Papelbon, J | DEV09 | .140 |
| Maton, P | TEU25 | 16 |   | Smith, W | TEU21 | 6 |   | Jansen, K | TEU14 | .136 |
| Benoit, J | DEV06 | 16 |   | Bednar, D | TEU24 | 6 |   | Hendriks, L | TEU22 | .136 |
| Neris, H | TEU22 | 16 |   | Wick, R | TEU21 | 6 |   | Jansen, K | TEU15 | .133 |
| Broxton, J | DEV10 | 15 |   | Wall, D | DEV01 | 6 |   | Feliz, N | DEV11 | .125 |
| Bednar, D | TEU24 | 15 |   | Miller, M | DEV05 | 6 |   | Chapman, A | TEU18 | .114 |
| Robertson, D | TEU18 | 15 |   | Jackson, M | DEV98 | 6 |   | Papelbon, J | DEV10 | .108 |
| Jax, G | TEU23 | 15 |   | Jackson, M | DEV99 | 6 |   | Papelbon, J | DEV08 | .105 |
| Givens, M | TEU18 | 15 |   | Bautista, F | TEU24 | 6 |   | Strahm, M | TEU19 | .097 |
| Bednar, D | TEU22 | 14 |   | Nen, R | DEV01 | 6 |   | Slocumb, H | DDD97 | .095 |
| Duran, J | TEU24 | 14 |   | Feliz, N | TEU12 | 6 |   | Fuentes, B | DEV06 | .068 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Innings |   | Batters faced per game |   | Complete games |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hudson, T | DEV03 | 249.0 |   | Hudson, T | DEV04 | 31.00 |   | Scherzer, M | TEU16 | 14 |
| Hudson, T | DEV04 | 246.1 |   | Wells, K | DEV04 | 30.81 |   | Hudson, T | DEV04 | 10 |
| Webb, B | DEV08 | 244.0 |   | Hudson, T | DEV03 | 30.71 |   | Hudson, T | DEV03 | 10 |
| Myers, B | DEV06 | 242.1 |   | Clark, M | DEV98 | 30.61 |   | Kluber, C | TEU18 | 7 |
| Scherzer, M | TEU16 | 241.1 |   | Hudson, T | DEV01 | 30.56 |   | Morris, M | DEV05 | 7 |
| Hudson, T | DEV02 | 233.0 |   | Kile, D | DEV01 | 30.09 |   | Webb, L | TEU24 | 7 |
| Rogers, K | DEV03 | 229.1 |   | Myers, B | DEV06 | 30.00 |   | Wells, K | DEV04 | 6 |
| Webb, L | TEU24 | 229.1 |   | Green, T | DEV99 | 29.96 |   | Harnisch, P | DEV99 | 6 |
| Mulholland, T | DDD97 | 229.1 |   | Rodriguez, F | DDD97 | 29.91 |   | Hudson, T | DEV01 | 6 |
| Rodriguez, F | DDD97 | 227.0 |   | Rogers, K | DEV03 | 29.91 |   | Rogers, K | DEV03 | 6 |
| Hudson, T | DEV01 | 224.2 |   | Harnisch, P | DEV99 | 29.84 |   | Scherzer, M | TEU17 | 6 |
| Kuroda, H | TEU15 | 224.1 |   | Myers, B | DEV07 | 29.77 |   | Mulholland, T | DDD97 | 6 |
| Hamilton, J | DDD97 | 224.1 |   | Mulholland, T | DDD97 | 29.73 |   | Lieber, J | DEV07 | 5 |
| Kile, D | DEV01 | 224.1 |   | Hudson, T | DEV02 | 29.70 |   | Clark, M | DEV98 | 5 |
| Scherzer, M | TEU15 | 223.2 |   | Astacio, P | DEV98 | 29.68 |   | Clark, M | DDD97 | 5 |
| Morris, M | DEV05 | 222.0 |   | Morris, M | DEV05 | 29.53 |   | Kluber, C | TEU16 | 5 |
